Preisliste für Textildruck
Siebdruck auf Textilien
| Anzahl | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | 5-farbig | 6-farbig | 7-farbig | 8-farbig | 9-farbig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 100 | 2,45 € | 3,31 € | 4,18 € | 5,04 € | 6,14 € | 7,24 € | 8,82 € | 10,15 € | Anfrage |
| ab 200 | 2,05 € | 2,79 € | 3,15 € | 4,01 € | 4,99 € | 5,74 € | 7,42 € | 7,92 € | Anfrage |
| ab 300 | 1,78 € | 1,94 € | 2,66 € | 3,01 € | 3,53 € | 4,03 € | 4,73 € | 5,26 € | Anfrage |
| ab 500 | 1,71 € | 1,78 € | 2,20 € | 2,36 € | 2,57 € | 2,74 € | 3,01 € | 3,28 € | Anfrage |
| ab 750 | 1,58 € | 1,71 € | 1,98 € | 2,09 € | 2,36 € | 2,61 € | 2,90 € | 3,06 € | Anfrage |
| ab 1000 | 1,44 € | 1,60 € | 1,76 € | 1,94 € | 2,20 € | 2,34 € | 2,52 € | 2,70 € | Anfrage |
| ab 2000 | 1,26 € | 1,37 € | 1,48 € | 1,53 € | 1,64 € | 1,75 € | 1,85 € | 2,50 € | Anfrage |
| ab 5000 | 1,17 € | 1,24 € | 1,37 € | 1,55 € | 1,58 € | 1,75 € | 1,78 € | 2,20 € | Anfrage |
*alle Preise verstehen sich inkl. 19% Umsatzsteuer
Digitaldruck auf Textilien
| Digitaldruck DTG / DTF | Druckpreis pro Seite* | Ärmeldruck* |
|---|---|---|
| 1-10 Stück | 15,02 EUR | 8,95 EUR |
| 11-25 Stück | 10,99 EUR | 6,23 EUR |
| 26-99 Stück | 9,18 EUR | 5,25 EUR |
| 100 - 199 Stück | 6,39 EUR | 4,13 EUR |
| ab 200 Stück | 4,99 EUR | 3,93 EUR |
|
*alle Preise verstehen sich inkl. 19% Umsatzsteuer
|
||
Flex- und Flockdruck auf Textilien
| Flex- und Flockdruck | bis 20 cm Breite* | bis 35 cm Breite* |
|---|---|---|
| bis 15 cm Höhe | 7,90 EUR | 9,90 EUR |
| bis 25 cm Höhe | 9,08 EUR | 11,38 EUR |
| bis 35 cm Höhe | 10,44 EUR | 13,08 EUR |
|
*alle Preise verstehen sich inkl. 19% Umsatzsteuer
|
||
Bisher alles gut, ob und wie der Druck hält, muss die Zukunft zeigen. Im Augenblick Danke!